Техническая труба ПНД — труба черного цвета из полиэтилена низкого давления.
ГОСТ 18599-2001
Марки: ПЭ 80, ПЭ 100
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Гладкие полиэтиленовые трубы технического назначения используют для прокладки электрических и телекоммуникационных кабелей в земле.
Технические ПНД трубы могут быть изготовлены как из переработанного вторичного сырья, так и первичного.
Преимущества технических черных труб ПНД
Основными преимуществами технических полиэтиленовых труб являются:
- устойчивость к коррозии;
- длительный срок эксплуатации — 50 лет;
- стойкость к температурным перепадам;
- стойкость к негативному влиянию химически активных веществ;
- небольшой вес (трубы ПНД легче изделий из металлических сплавов в 3-4 раза);
- простота монтажа;
- невысокая цена.
Технические характеристики (таблица размеров и веса)
Диаметр, мм | Характеристики | Вес 1 м, кг | ||
Тип | SDR | Толщина, мм | ||
20 | Т | SDR 11 | 2 | 0,116 |
25 | Т | SDR 11 | 2,3 | 0,169 |
32 | Т | SDR 11 | 3 | 0,277 |
40 | С | SDR 17,6 | 2,3 | 0,281 |
40 | Т | SDR 11 | 3,7 | 0,427 |
50 | СЛ | SDR 26 | 2 | 0,308 |
50 | С | SDR 17,6 | 2,9 | 0,436 |
50 | Т | SDR 11 | 4,6 | 0,663 |
63 | СЛ | SDR 26 | 2,5 | 0,488 |
63 | С | SDR 17,6 | 3,6 | 0,682 |
63 | Т | SDR 11 | 5,8 | 1,05 |
75 | СЛ | SDR 26 | 2,9 | 0,668 |
75 | С | SDR 17,6 | 4,3 | 0,97 |
75 | Т | SDR 11 | 6,8 | 1,46 |
90 | СЛ | SDR 26 | 3,5 | 0,969 |
90 | С | SDR 17,6 | 5,1 | 1,4 |
90 | Т | SDR 11 | 8,2 | 2,12 |
110 | СЛ | SDR 26 | 4,2 | 1,42 |
110 | С | SDR 17,6 | 6,3 | 2,07 |
110 | Т | SDR 11 | 10 | 3,14 |
125 | СЛ | SDR 26 | 4,8 | 1,83 |
125 | С | SDR 17,6 | 7,1 | 2,66 |
125 | Т | SDR 11 | 11,4 | 4,08 |
160 | СЛ | SDR 26 | 6,2 | 3,03 |
160 | С | SDR 17,6 | 9,1 | 4,35 |
160 | Т | SDR 11 | 14,6 | 6,67 |
225 | СЛ | SDR 26 | 8,6 | 5,88 |
225 | С | SDR 17,6 | 12,8 | 8,55 |
225 | Т | SDR 11 | 20,5 | 13,2 |
315 | СЛ | SDR 26 | 12,1 | 11,6 |
315 | С | SDR 17,6 | 17,9 | 16,7 |
315 | Т | SDR 11 | 28,6 | 25,7 |
SDR - отношение наружного диаметра к толщине стенки. | ||||
Т – тяжелый, С – средний, СЛ – средне-легкий |
Технические трубы ПНД в малом диаметре (от 25 до 110 мм) производятся в бухтах. Трубы ПНД в диаметре от 110 и выше изготавливаются прямыми участками по 12 метров.
Купить технические трубы ПНД в Уфе
Стоимость технических труб ПНД зависит от типоразмеров изделий, а также от объема заказа и доставки.
Для расчета цены оставьте заявку ниже:
- Просчитаем стоимость заказа
- Расскажем о сроках производства и доставки